[広告]埼玉県周辺で人間ドックに関連する医療施設
広告 大宮シティクリニック (埼玉県 さいたま市大宮区)
33,000円~125,280円(税込)
埼玉県 さいたま市大宮区
大宮駅
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル30F
JR大宮駅西口より徒歩5分、ソニックシティビル30Fに当クリニックはございます。リラックスして人間ドックを受診できるよう、高層階でフロアに余裕がある環境となっております。また、女性専用フロアがありますので、女性の方でも快適にレディース検診を受診できます。
広告 池袋桜十字クリニック (東京都 豊島区)
9,550円~132,000円(税込)
東京都 豊島区
池袋駅
東京都豊島区東池袋1-13-6ロクマルゲート池袋 7F
【2023年9月】池袋駅東口のサンシャイン通りに新規オープン! きれいで落ち着く院内をイメージしており、新しい医療機器を設置しております。池袋駅や池袋乗り換えの場所でお仕事されている方・お住まいの方におすすめです。
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
埼玉県所沢市手指町1‐16‐4
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
埼玉県ふじみ野市ふじみ野3-9-20
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
埼玉県さいたま市大宮区下町3-7-1グランドミッドタワーズ大宮スカイタワー1階
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル30F
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
埼玉県さいたま市北区東大成町1-227
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
埼玉県川口市東川口2-10-8
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
埼玉県草加市谷塚1-11-18
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
埼玉県越谷市谷中町4丁目25番地5
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
埼玉県さいたま市大宮区天沼町2-759さいたまメディカルタウン3F
埼玉県さいたま市南区南浦和1-25-11F
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
埼玉県さいたま市桜区上大久保884
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
埼玉県さいたま市中央区上落合8-3-32島忠ホームズさいたま中央店2階
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
埼玉県戸田市本町4-16-17戸田公園メディカルブリッジ3階
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
埼玉県富士見市大字鶴馬1967-1
埼玉県さいたま市大宮区宮町2-90
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
埼玉県春日部市備後西3-8-57
埼玉県上尾市宮本町3-2-209
埼玉県川越市仙波町2-9-2
埼玉県草加市吉町3-1-3
埼玉県埼玉県 熊谷市 美土里町 3-136
埼玉県さいたま市中央区本町東3-3-3
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
埼玉県さいたま市大宮区大門町2丁目118大宮門街3F
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
埼玉県さいたま市大宮区下町2-16-1アクロスビル3F
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
埼玉県さいたま市北区土呂町1522
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11-1 浦和PARCO7階
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
埼玉県上尾市柏座1-10-10上尾中央総合病院 B館12F 健診センター
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
埼玉県埼玉県春日部市一ノ割3-16-9
埼玉県川口市西川口5-11-5
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
埼玉県さいたま市北区奈良町32-4
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
埼玉県上尾市大字地頭方421-1
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
埼玉県北本市深井3丁目75番地
埼玉県志木市本町5-25-8ドゥーセットビル4F
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
埼玉県熊谷市中西4丁目5-1
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
埼玉県白岡市小久喜938番地12
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
埼玉県さいたま市南区四谷2-1-3
埼玉県所沢市東狭山ヶ丘4-2692-1
埼玉県朝霞市西弁財1-8-21
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
埼玉県さいたま市緑区原山3-15-31
埼玉県三郷市中央4-5-1
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
埼玉県は人口720万人で内訳としては10代18%、20代11%、30代14%、40代15%、50台12%、60台15%、70台10%、80台以上が5%です。県内の医療施設数は(2014年7月付)3654か所ありますが、このうち健診受診可能施設は110カ所以上、機能評価認定施設は10カ所あります。埼玉県の男女別の平均寿命は(2013年度)男性は79歳で全国23位、女性では85歳で42位の順位になります。
国の平均死因トップは悪性新生物によるものが多く次いで心疾患、肺炎、脳血管疾患の順となっています。埼玉県でも国と同様の死因の順位となっています。男女別の死因についても男性では1位悪性新生物33%、2位心疾患30%、3位肺疾患12%次いで脳血管障害が9%となっています。女性でも1位悪性新生物26%、2位心疾患18%3位に肺疾患10%次いで脳血管障害9%との結果となっています。全国平均と比較しても年々肺炎を含む肺疾患の死亡率が上がっています。
埼玉県では以前より胃癌のリスクを下げる為のABC判定など胃がん検査を導入しています。その他にも肺や子宮もしくは乳がんのがん検診にも力を入れ各病院での触診検査の後、集団でのマンモグラフィー検査も低価格で受診可能な地域もあります。人間ドックでも各種の健診が可能なため、人間ドックでの健診を受けた場合にも健診費用の一部を助成するなど力を入れています。健診結果を踏まえたフィードバックとして定期的に健診結果を基にした講演会なども開催されています。