ライフ健康クリニック

愛知県 名古屋市中村区道下町2-25

最寄り駅:

  • インボイス制度に対応
マーソ予約専用ダイヤル人間ドック・健診予約
0570-050-109

平日:9~18時(土日祝休)※外来受付はできません。

医療機関へのお問合せご予約後の変更など
マイページで確認

ライフ健康クリニックの空き状況カレンダー

プラン名・料金 4月 5月
25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
企業健診ドック 料金 10,450円 - - - - - 2 2 - - - - - 2 2 - 2 - - 2 2 2 - 2 - - 2 2 2 - 2
一般健診ドック 料金 12,100円 - - - - - 2 2 - - - - - 2 2 - 2 - - 2 2 2 - 2 - - 2 2 2 - 2
学会準拠ドック 料金 35,200円 - - - - - 1 2 - - - - - 2 2 - 2 - - 2 2 2 - 2 - - 2 2 2 - 2
骨粗鬆症ドック 料金 5,170円 - - - - - 2 2 - - - - - 2 2 - 2 - - 2 2 2 - 2 - - 2 2 2 - 2
メタボリックドック 料金 36,850円 - - - - - 2 2 - - - - - 2 2 - 2 - - 2 2 2 - 2 - - 2 2 2 - 2
プラン名・料金 4月 5月
25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
動脈硬化ドック 料金 19,800円 - - - - - 2 2 - - - - - 2 2 - 2 - - 2 2 2 - 2 - - 2 2 2 - 2
消化器ドック 料金 40,150円 - - - - - 2 2 - - - - - 2 2 - 2 - - 2 2 2 - 2 - - 2 2 2 - 2
精密ドック 料金 70,400円 - - - - - 2 1 - - - - - 1 1 - 1 - - 1 1 1 - 1 - - 1 1 1 - 1
心臓・血管ドック 料金 46,200円 - - - - - 2 2 - - - - - 2 2 - 2 - - 2 2 2 - 2 - - 2 2 2 - 2
脳・血管・心臓ドック 料金 57,200円 - - - - - 2 2 - - - - - 2 2 - 2 - - 2 2 2 - 2 - - 2 2 2 - 2
プラン名・料金 4月 5月
25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
肺ドック 料金 25,300円 - - - - - - 2 - - - - - - 2 - 2 - - 2 - 2 - 2 - - 2 - 2 - 2