[広告]神奈川県周辺で人間ドックに関連する医療施設
広告 ゆうあいクリニック (神奈川県 横浜市港北区)
190,000円~352,000円(税込)
神奈川県 横浜市港北区
北新横浜駅 / 新横浜駅
神奈川県横浜市港北区北新横浜1-6-2
毎年、約15,000件の検査実績! 2004年の開院以来、がんを中心に、脳の病気、女性特有の病気、生活習慣病など、幅広い病気を検査しています。
広告 二子玉川メディカルクリニック (東京都 世田谷区)
3,300円~153,000円(税込)
東京都 世田谷区
二子玉川駅
東京都世田谷区玉川3-15-1曽根ビル5F
二子玉川駅西口より徒歩3分。 鎮静剤を利用した内視鏡検査を中心とした人間ドックで早期発見・早期治療に努めること、慢性疾患の方の生活習慣の改善に総合的に取り組んでいくことなどで地域の皆様が笑顔で健康で過ごせるようサポートいたします。土日にも健診を受けて頂けますので平日お忙しい方もぜひ。
神奈川県茅ヶ崎市元町2-4 山鉄ビル6F
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区青葉台2-2-2キテラプラザ青葉台3F
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県新丸子東3丁目1156-2Classense武蔵小杉 北館2F
神奈川県大和市福田1-7-1
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県横浜市神奈川区金港町1-10 横浜ベイクォーター 6F
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-12新横浜スクエアビル15階
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県川崎市中原区上新城2-11-25セシーズイシイ5 3階
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1-1ランドマークタワー7F
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県横浜市金沢区谷津町35VICSビル3F4F
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県横浜市西区平沼2-8-25
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県厚木市船子224番地
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県横浜市神奈川区金港町6-20
神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-11金子第一ビル4階
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県横浜市金沢区並木2-8-1
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県横浜市鶴見区下野谷町4-145-1
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県青葉台2丁目8-20パルテ青葉台 2階
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県大和市中央4丁目4-12
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県川崎市川崎区日進町1-11川崎ルフロン8F
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県横浜市西区北幸1-4-1 天理ビル23F
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県横浜市中区桜木町1丁目1-7ヒューリックみなとみらい13階
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県川崎市川崎区藤崎4丁目21番2号
神奈川県横浜市西区高島1-2-5横濱ゲートタワー4階
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県横浜市都筑区中川中央1-31-1モザイクモール港北5F メディカルモール内
神奈川県横須賀市小矢部2-23-1
神奈川県横浜市中区元浜町4-32県民共済馬車道ビル
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区上麻生6-23-50(麻生リハビリ総合病院 内)
神奈川県横浜市西区北幸1-11-15横浜STビル3階
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県港南区上大岡西1-13-18
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区百合丘2-7-1
神奈川県横浜市西区高島2-7-1 ファーストプレイス横浜6階
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県横浜市中区日本大通58日本大通ビル
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-3
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-1みなとみらいセンタービル11階
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県横浜市戸塚区汲沢町56
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県茅ヶ崎市幸町14-1
神奈川県厚木市温水118-1
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区王禅寺1142
神奈川県横須賀市小川町1番地23
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県三浦郡葉山町下山口1898-1
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県藤沢市遠藤4360番地
神奈川県鎌倉市岡本1370-1
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町21-1
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-31-6
神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町215
神奈川県は人口910万人で年齢分布としては20代11.0%、30代13.5%、40代16.5%、50代12.0%、60代13.0%の県です。
神奈川県には95の病院・医療施設(平成27年2月10日時点)があり、医師会が指定する特定健診実施機関は43、人間ドック学会の機能評価認定施設は21あります。
平均寿命は男性で80.36歳、女性で86.74歳、健康寿命は男性で70.90歳、女性で74.36歳となり、国と比べて平均寿命、健康寿命が長くなっています。
神奈川県の病気による死因の1位は悪性新生物で30.9%、2位は心疾患で14.5%、3位は脳血管疾患で8.4%となっています。
男性の死因1位は悪性新生物で29.8%、2位は心疾患で11.8%、3位は脳血管疾患で7.3%。
女性の死因1位は悪性新生物で29.7%、2位は心疾患で11.5%、3位は脳血管疾患で6.9%とどちらも同じ比率となり、違いは見られません。
また、国の死亡率と比較しても割合に違いは見られません。
神奈川県では健康寿命日本一に向けた積極的な取組みがされており、外部有識者などからなる戦略会議のもと、に様々な議論を重ねています。
また、未病を治すかながわ宣言を発表し、健康寿命を延ばし、誰もが高齢になっても健康で幸せでな生活を送れるよう呼びかけています。
神奈川県として普段から医師会の指定する、健診受診可能施設での人間ドックや検査の受診勧奨や、保健指導を行い、地域の予防医療・健康寿命延伸へ向けての取組を積極的に続けています。