[広告]神奈川県周辺で人間ドックに関連する医療施設
広告 金沢さくら医院 (神奈川県 横浜市金沢区)
5,500円~79,800円(税込)
神奈川県 横浜市金沢区
金沢文庫駅
神奈川県横浜市金沢区谷津町35VICSビル3F4F
年間4,500件の人間ドック実績。女性院長の健診クリニック。 金沢文庫駅すぐ、駐車場も併設の施設にございますのでアクセスしやすい医院です。
広告 MYメディカルクリニック横浜みなとみらい (神奈川県 横浜市西区)
10,560円~73,200円(税込)
神奈川県 横浜市西区
みなとみらい駅
神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-1みなとみらいセンタービル11階
みなとみらい駅直結!全面ガラス張りで海を眺めながらの健康診断! 当クリニックでは多くの設備や機器を揃え、皆様のお身体の健康状態を正確に診断する万全の体制をご用意しております。 健診センターとして、ご自身の今の健康状態について見つめなおす機会をお作りし、健康診断と診察で今後のライフプランをよりいっそう明るく輝かせていただければと思います。
神奈川県茅ヶ崎市元町2-4 山鉄ビル6F
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区青葉台2-2-2キテラプラザ青葉台3F
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県新丸子東3丁目1156-2Classense武蔵小杉 北館2F
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県大和市福田1-7-1
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県横浜市神奈川区金港町1-10 横浜ベイクォーター 6F
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-12新横浜スクエアビル15階
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県横浜市戸塚区汲沢8-11-27
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-14-4KMビル2階
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町99ポルテさくら301号
神奈川県横浜市保土ヶ谷区帷子町1-17YGY 2F-203
神奈川県横浜市中区万代町2-3-3
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県川崎市中原区上新城2-11-25セシーズイシイ5 3階
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1-1ランドマークタワー7F
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県横浜市金沢区谷津町35VICSビル3F4F
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎2-2-3
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町550
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県横浜市西区平沼2-8-25
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県厚木市船子224番地
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県横浜市神奈川区金港町6-20
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-11金子第一ビル4階
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県横浜市金沢区並木2-8-1
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県横浜市鶴見区下野谷町4-145-1
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県青葉台2丁目8-20パルテ青葉台 2階
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県横浜市金沢区柳町3-9
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県大和市中央4丁目4-12
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県川崎市川崎区日進町1-11川崎ルフロン8F
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県横浜市西区北幸1-4-1 天理ビル23F
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県横浜市中区桜木町1丁目1-7ヒューリックみなとみらい13階
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県川崎市川崎区藤崎4丁目21番2号
神奈川県川崎市川崎区田町2-9-14F
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県横浜市西区高島1-2-5横濱ゲートタワー4階
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県横浜市都筑区中川中央1-31-1モザイクモール港北5F メディカルモール内
神奈川県横須賀市小矢部2-23-1
神奈川県横浜市中区元浜町4-32県民共済馬車道ビル
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県横浜市鶴見区本町通1-16-1
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-5-5Rete tamaplaza1階
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区上麻生6-23-50(麻生リハビリ総合病院 内)
神奈川県横浜市西区北幸1-11-15横浜STビル3階
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県港南区上大岡西1-13-18
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区百合丘2-7-1
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-32-13第2安田ビル9階
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県横浜市西区高島2-7-1 ファーストプレイス横浜6階
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県横浜市中区日本大通58日本大通ビル
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-3
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県川崎市川崎区中島3-13-1
神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-1みなとみらいセンタービル11階
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
神奈川県は人口910万人で年齢分布としては20代11.0%、30代13.5%、40代16.5%、50代12.0%、60代13.0%の県です。
神奈川県には95の病院・医療施設(平成27年2月10日時点)があり、医師会が指定する特定健診実施機関は43、人間ドック学会の機能評価認定施設は21あります。
平均寿命は男性で80.36歳、女性で86.74歳、健康寿命は男性で70.90歳、女性で74.36歳となり、国と比べて平均寿命、健康寿命が長くなっています。
神奈川県の病気による死因の1位は悪性新生物で30.9%、2位は心疾患で14.5%、3位は脳血管疾患で8.4%となっています。
男性の死因1位は悪性新生物で29.8%、2位は心疾患で11.8%、3位は脳血管疾患で7.3%。
女性の死因1位は悪性新生物で29.7%、2位は心疾患で11.5%、3位は脳血管疾患で6.9%とどちらも同じ比率となり、違いは見られません。
また、国の死亡率と比較しても割合に違いは見られません。
神奈川県では健康寿命日本一に向けた積極的な取組みがされており、外部有識者などからなる戦略会議のもと、に様々な議論を重ねています。
また、未病を治すかながわ宣言を発表し、健康寿命を延ばし、誰もが高齢になっても健康で幸せでな生活を送れるよう呼びかけています。
神奈川県として普段から医師会の指定する、健診受診可能施設での人間ドックや検査の受診勧奨や、保健指導を行い、地域の予防医療・健康寿命延伸へ向けての取組を積極的に続けています。