平日:9~18時(土日祝休)※外来受付はできません。
料金: 55,660円(税込)
506ポイント貯まる
※電話・メール予約の場合にはポイントの付与はできません。
約2時間
※検査名をクリックすると検査項目の説明が出ます
基本検査
血液検査
胸部レントゲン
心電図
尿検査
便潜血検査
マンモグラフィー
乳腺エコー
腹部エコー
経膣エコー
子宮頸部細胞診
子宮体部細胞診
胃がんリスク検査(ABC検査)
内容 | 詳細説明 | |
---|---|---|
基本検査 | 検査項目 | 身体測定(身長・体重・BMI・肥満度・腹囲測定)、視力、聴力、眼底 |
血液検査 | 感染症等の抗体検査 | HBs抗原、HCV抗体、CRP |
検査項目 | 血球検査(白血球数・赤血球数・血色素・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC・好塩基球・好中球・リンパ球・単球・血小板数)、生化学的検査(総コレステロール・HDL-C・LDL-C・nonHDL-C・中性脂肪・LDH・GOT・GPT・γ-GTP・総ビリルビン・アルカリフォスターゼ・総蛋白・アルブミン・血清アミラーゼ・クレアチニン・尿酸・eGFR)、糖代謝検査(空腹時血糖・ヘモグロビンA1c)、ABC健診 | |
腫瘍マーカー検査が対象とする『がん』 | 女性(CA15-3・CA125・SCC) | |
画像診断 | X線検査 | 胸部レントゲン検査(1方向)、骨密度検査 |
マンモグラフィ検査 | 2D・3Dマンモグラフィー | |
超音波検査(エコー検査) | 腹部超音波、乳腺超音波、経腟超音波 | |
その他 | 循環器関連検査 | 血圧測定、安静時心電図 |
診察 | 問診(診察) | |
その他検査 | 尿検査(糖・蛋白・潜血・沈査)、便潜血検査 |
11,000円(税込)
8,580円(税込)
7,590円(税込)
22,000円(税込)
18,150円(税込)
36,300円(税込)
32,450円(税込)
61,050円(税込)
57,750円(税込)
59,180円(税込)
55,660円(税込)
22,880円(税込)