
平日:9~18時(土日祝休)※外来受付はできません。
プラン名・料金 | 12月 | 1月 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5火 | 6水 | 7木 | 8金 | 9土 | 10日 | 11月 | 12火 | 13水 | 14木 | 15金 | 16土 | 17日 | 18月 | 19火 | 20水 | 21木 | 22金 | 23土 | 24日 | 25月 | 26火 | 27水 | 28木 | 29金 | 30土 | 31日 | 1月 | 2火 | 3水 | 4木 | |
スタンダード人間ドック【バリウム検査】 料金 34,100円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
スタンダード人間ドック【胃カメラ検査】 料金 34,100円 | - | - | - | 満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
お手軽健康診断 料金 4,950円 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | - | 1 | 満 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
雇入れ健康診断 料金 11,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
生活習慣病健康診断【健康診断+バリウム検査+便潜血検査】 料金 23,100円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
プラン名・料金 | 12月 | 1月 | |||||||||||||||||||||||||||||
5火 | 6水 | 7木 | 8金 | 9土 | 10日 | 11月 | 12火 | 13水 | 14木 | 15金 | 16土 | 17日 | 18月 | 19火 | 20水 | 21木 | 22金 | 23土 | 24日 | 25月 | 26火 | 27水 | 28木 | 29金 | 30土 | 31日 | 1月 | 2火 | 3水 | 4木 |
医療機関へのお問合せ (ご予約後の変更など)
マイページで確認