[広告]東京都周辺で人間ドックに関連する医療施設
広告 恵比寿ガーデンプレイス桜十字クリニック (東京都 渋谷区)
29,600円~49,500円(税込)
東京都 渋谷区
恵比寿駅 / 目黒駅
東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー3F
JR恵比寿駅から動く歩道”スカイウォーク ”で直結~恵比寿ガーデンプレイス内。 少人数制15分間隔の予約方法で検査の待ち時間短縮に努めており、スタンダード人間ドックの所要時間は60分以上90分未満です。日本人間ドック学会所属の医師の診察を受けて頂けます。
広告 錦糸町しんえいクリニック (東京都 墨田区)
5,500円~46,750円(税込)
東京都 墨田区
錦糸町駅
東京都墨田区江東橋1-16-2チョーギンビル7階
杉並区・練馬区・八王子市に総合健診センターを運営する「しんえいグループ」が平成30年9月、墨田区江東橋(錦糸町)に女性専用の健診施設を開院することになりました。 当クリニックでは、レディースドック、乳がん検診、子宮がん検診、生活習慣病健診などを実施し、STD(感染症検査)やコラーゲンマシンなども導入しています。 さらに、ネイル・エクステなどの施設も当ビル内に開設して女性に特化した総合的なサービスの提供を行います。
東京都世田谷区祖師谷1-11-12
東京都稲城市大丸1171
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
東京都東大和市南街2-3-1
東京都文京区音羽1-5-17
東京都練馬区練馬1-26-1中道ビル
東京都世田谷区玉川3-15-1曽根ビル5F
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
東京都渋谷区代々木3丁目22番7号新宿文化クイントビル12階
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
東京都豊島区東池袋1-13-6ロクマルゲート池袋 7F
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
東京都台東区上野3-21-5BINO御徒町5F
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
東京都杉並区西荻南3-14-6
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
東京都新宿区西新宿7丁目10番1号O-GUARD SHINJUKU 5F
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
東京都豊島区北大塚2丁目13-1ba07ビル 6階
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
東京都千代田区大手町2-3-1大手町プレイス地下2階
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
東京都新宿区歌舞伎町2-3-18
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
東京都新宿区戸山1-21-1
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
東京都豊島区東池袋1-21-1ラグーン池袋ビル6F
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
東京都渋谷区道玄坂1-12-1渋谷マークシティウエスト11F
東京都八王子市明神町2-26-9MZビル4階
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
東京都調布市仙川町1丁目18番10仙川倉林ビルA棟3、4階
東京都足立区千住3-72白亜ビル4階・5階
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
東京都府中市宮町1-40KDX府中ビル4階
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
東京都墨田区横網2-1-11
東京都新宿区四谷2-11-6フォーキャスト四谷6階
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
東京都港区新橋1-9-5KDX新橋駅前ビル8階
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
東京都杉並区阿佐谷南1-9-2Goodビル B1F・1F
東京都墨田区江東橋1-16-2チョーギンビル7階
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
東京都台東区今戸2-26-15
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
東京都晴海五丁目2番31号三井ショッピングパーク ららテラス HARUMI FLAG 3階
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
東京都新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビル4・5F
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
東京都千代田区神田駿河台2-5-1御茶ノ水ファーストビル4階
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
東京都港区虎ノ門2-6-3虎ノ門ヒルズステーションタワー5F
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー3階
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
東京都台東区根岸2-19-19
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
東京都三鷹市下連雀8-3-6
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|
東京都荒川区町屋1-1-9メディカルセンターMedium町屋3F
東京都は平成27年1月現在、人口は約1,330万人になります。そのうち男性がおよそ657万人、女性が673万人。年齢別の比率は0~10代が16%、20代が12%、30代が16%、40代が17%、50代が12%、60代12%、70代10%、80歳以上が6%となっています。30~40代が33%なのに比べて、0~10代が16%と半分もいません。全国平均と比べて比較的若い世代の多い東京都でも、これからは人口減少することが予測されます。
平成22年度の東京都の年齢調整死亡率をみると、「全死因」男535.9(全国31位)/女273.6(同25位)となっています。これを男女別に死因の多い順に死亡率をみてみると次のようになります。「悪性新生物(がん)」男183.2(全国17位)/女94.5(同10位)、「心疾患」男73.4(同23位)/女38.2(同32位)、「肺炎」男43.4(同33位)/女17.9(同28位)、「脳血管疾患」男49.2(同23位)/女25.8(同25位)と続きます。
男女とも死因としてもっとも多いのが「がん」です。東京都では「東京都がん対策推進計画」を策定し、特に五大がんといわれる胃がん・肺がん・大腸がん・子宮頸(けい)がん・乳がんの健診率50%を目標に取り組んできました。現段階ではまだ30%台の検診率ですが、少しずつ早期の検査が増えてきています。
また早期発見につながる人間ドックも、「日本人間ドック学会」が機能評価認定をしている病院が全国で340、そのうち東京都には55の病院があり、がんの早期発見につなげようとしています。