[広告]東京都周辺で人間ドックに関連する医療施設
広告 二子玉川メディカルクリニック (東京都 世田谷区)
3,300円~153,000円(税込)
東京都 世田谷区
二子玉川駅
東京都世田谷区玉川3-15-1曽根ビル5F
二子玉川駅西口より徒歩3分。 鎮静剤を利用した内視鏡検査を中心とした人間ドックで早期発見・早期治療に努めること、慢性疾患の方の生活習慣の改善に総合的に取り組んでいくことなどで地域の皆様が笑顔で健康で過ごせるようサポートいたします。土日にも健診を受けて頂けますので平日お忙しい方もぜひ。
広告 虎ノ門ヒルズ桜十字クリニック (東京都 港区)
9,350円~64,900円(税込)
東京都 港区
内幸町駅 / 溜池山王駅 / 虎ノ門ヒルズ駅 / 虎ノ門駅
東京都港区虎ノ門2-6-3虎ノ門ヒルズステーションタワー5F
【2023年10月 虎ノ門ヒルズステーションタワー内にNewOpen!!】 日々働かれるお忙しいオフィスワーカーの皆様や虎ノ門エリアにお住まいの方に向け、お仕事やご都合の合間等でもご受診頂けるクリニックがOpenします! また虎ノ門エリアで働く外国の方の健康も支えるため、英語対応も可能です。
東京都八王子市明神町2-26-9MZビル4階
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
東京都荒川区西日暮里2-20-1ステーションポートタワー4F
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
東京都千代田区神田駿河台2-5-1御茶ノ水ファーストビル4階
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
東京都新宿区西新宿5丁目1-1住友不動産新宿ファーストタワー 4階
東京都昭島市松原町3-1-1健康管理センター宛
東京都豊島区北大塚2-6-12K.S.K.大塚医療ビル3階
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
東京都渋谷区代々木3丁目22番7号新宿文化クイントビル12階
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
東京都新宿区新宿2-5-12フォーキャスト新宿アヴェニュー3階
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
東京都調布市仙川町1丁目18番10仙川倉林ビルA棟3、4階
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
東京都千代田区大手町2-2-1新大手町ビル1F、B1F、B2F
東京都江東区北砂2-15-40
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
東京都板橋区高島平1-73-1
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
東京都千代田区内神田2-4-1神田メディカルビル 2F-8F
東京都杉並区高円寺南4-6-7アンフィニビル3F
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
東京都千代田区丸の内1-8-2鉃鋼ビルディング 地下1階
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
東京都中央区日本橋1-3-13東京建物日本橋ビル7F
東京都千代田区九段北1-9-5
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
東京都新宿区西新宿3-2-4 新和ビルディング7階
東京都板橋区本町36-3
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
東京都港区東新橋1-8-2カレッタ汐留B1F
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
東京都日本橋浜町2丁目42番10号紙商健保会館3・4・5階
東京都八王子市上壱分方町50-1
東京都板橋区小豆沢2-23-15
東京都江東区住吉1-18-1
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
東京都中央区入船1-1‐245階
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
東京都本町13-8
東京都港区六本木6丁目7-10簗場ビルB1F
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
東京都新宿区西新宿2-7-1 小田急第一生命ビル26F
東京都北区滝野川6-14-9東京先端医療モールビル内
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
東京都港区赤坂9-7-1ミッドタウン・タワー6F
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
東京都渋谷区渋谷1-24-6マトリクス・ツービル9F
東京都調布市小島町2-32-17
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
東京都武蔵野市緑町2-1-40
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
東京都世田谷区下馬5-41-21
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
東京都小金井市東町4-37-26
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号渋谷アクシュ4階・5階
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
東京都世田谷区桜新町2-9-63F
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
東京都港区新橋6-19-21
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
東京都台東区上野3-21-5BINO御徒町5F
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
東京都豊島区東池袋1-13-6ロクマルゲート池袋 7F
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
東京都墨田区江東橋1-16-2チョーギンビル7階
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
東京都新宿区西新宿7丁目10番1号O-GUARD SHINJUKU 5F
東京都港区赤坂3-21-13キーストーン赤坂ビル2F
東京都新宿区戸山1-21-1
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
東京都港区虎ノ門2-6-3虎ノ門ヒルズステーションタワー5F
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
東京都新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビル4・5F
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|
東京都は平成27年1月現在、人口は約1,330万人になります。そのうち男性がおよそ657万人、女性が673万人。年齢別の比率は0~10代が16%、20代が12%、30代が16%、40代が17%、50代が12%、60代12%、70代10%、80歳以上が6%となっています。30~40代が33%なのに比べて、0~10代が16%と半分もいません。全国平均と比べて比較的若い世代の多い東京都でも、これからは人口減少することが予測されます。
平成22年度の東京都の年齢調整死亡率をみると、「全死因」男535.9(全国31位)/女273.6(同25位)となっています。これを男女別に死因の多い順に死亡率をみてみると次のようになります。「悪性新生物(がん)」男183.2(全国17位)/女94.5(同10位)、「心疾患」男73.4(同23位)/女38.2(同32位)、「肺炎」男43.4(同33位)/女17.9(同28位)、「脳血管疾患」男49.2(同23位)/女25.8(同25位)と続きます。
男女とも死因としてもっとも多いのが「がん」です。東京都では「東京都がん対策推進計画」を策定し、特に五大がんといわれる胃がん・肺がん・大腸がん・子宮頸(けい)がん・乳がんの健診率50%を目標に取り組んできました。現段階ではまだ30%台の検診率ですが、少しずつ早期の検査が増えてきています。
また早期発見につながる人間ドックも、「日本人間ドック学会」が機能評価認定をしている病院が全国で340、そのうち東京都には55の病院があり、がんの早期発見につなげようとしています。