[広告]東京都周辺で人間ドックに関連する医療施設
広告 赤羽循環器内科・画像クリニック(旧赤羽画像クリニック) (東京都 北区)
22,000円~65,000円(税込)
東京都 北区
赤羽岩淵駅 / 赤羽駅
東京都北区赤羽台1-5-18 エムズタウン赤羽台2階
【JR赤羽駅西口より徒歩8分】 CT・MRI・エコー・院内血液検査完備。 特に循環器領域においては、クリニック内において当日に検査結果と専門医による診断が可能です。 翌日、当日の検査も可能な場合がありますので、お気軽にご連絡ください。
広告 三田国際ビルクリニック (東京都 港区)
9,500円~143,000円(税込)
東京都 港区
三田駅 / 田町駅 / 芝公園駅 / 赤羽橋駅 / 麻布十番駅
東京都港区三田1丁目4番28号三田国際ビル3階
<慶應義塾大学の専門医による総合健診クリニック>慶應義塾大学出身の各科専門医がそれぞれの専門性を発揮し、内科診察、内視鏡検査、画像診断、婦人科診察を行なっています。苦痛を最小化する経鼻内視鏡・低線量AIDR3DマルチスライスCT・女性婦人科医師による全身の検査が可能です。新型コロナウイルスの感染防止策を徹底しております。
東京都東品川2-3-10 2F217
東京都新宿区高田馬場2-17-6ゆう文ビル3F
東京都目黒区平町1-26-3スミール都立大2F
東京都世田谷区玉川3-15-1曽根ビル5F
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
東京都渋谷区恵比寿4-5-3ブエナヴィスタ恵比寿1F
東京都豊島区東池袋1-13-6ロクマルゲート池袋 7F
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
東京都台東区上野3-21-5BINO御徒町5F
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
東京都新宿区西新宿7丁目10番1号O-GUARD SHINJUKU 5F
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
東京都渋谷区代々木3丁目22番7号新宿文化クイントビル12階
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
東京都八王子市明神町2-26-9MZビル4階
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
東京都杉並区西荻南3-14-6
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
東京都晴海五丁目2番31号三井ショッピングパーク ららテラス HARUMI FLAG 3階
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
東京都豊島区東池袋1-21-1ラグーン池袋ビル6F
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
東京都千代田区大手町2-3-1大手町プレイス地下2階
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
東京都港区新橋1-9-5KDX新橋駅前ビル8階
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
東京都港区赤坂3-21-13キーストーン赤坂ビル2F
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
東京都新宿区新宿3-36-10ミラザ新宿7階
東京都府中市宮町1-40KDX府中ビル4階
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
東京都新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビル4・5F
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
東京都豊島区北大塚2丁目13-1ba07ビル 6階
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
東京都港区虎ノ門2-6-3虎ノ門ヒルズステーションタワー5F
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
東京都新宿区四谷2-11-6フォーキャスト四谷6階
東京都調布市仙川町1丁目18番10仙川倉林ビルA棟3、4階
東京都足立区千住3-72白亜ビル4階・5階
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
東京都杉並区阿佐谷南1-9-2Goodビル B1F・1F
東京都新宿区歌舞伎町2-3-18
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
東京都墨田区横網2-1-11
東京都墨田区江東橋1-16-2チョーギンビル7階
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
東京都東京都府中市西原町1-14-2イエローハット府中西原店3階
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
東京都千代田区神田駿河台2-5-1御茶ノ水ファーストビル4階
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル5階
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|
東京都は平成27年1月現在、人口は約1,330万人になります。そのうち男性がおよそ657万人、女性が673万人。年齢別の比率は0~10代が16%、20代が12%、30代が16%、40代が17%、50代が12%、60代12%、70代10%、80歳以上が6%となっています。30~40代が33%なのに比べて、0~10代が16%と半分もいません。全国平均と比べて比較的若い世代の多い東京都でも、これからは人口減少することが予測されます。
平成22年度の東京都の年齢調整死亡率をみると、「全死因」男535.9(全国31位)/女273.6(同25位)となっています。これを男女別に死因の多い順に死亡率をみてみると次のようになります。「悪性新生物(がん)」男183.2(全国17位)/女94.5(同10位)、「心疾患」男73.4(同23位)/女38.2(同32位)、「肺炎」男43.4(同33位)/女17.9(同28位)、「脳血管疾患」男49.2(同23位)/女25.8(同25位)と続きます。
男女とも死因としてもっとも多いのが「がん」です。東京都では「東京都がん対策推進計画」を策定し、特に五大がんといわれる胃がん・肺がん・大腸がん・子宮頸(けい)がん・乳がんの健診率50%を目標に取り組んできました。現段階ではまだ30%台の検診率ですが、少しずつ早期の検査が増えてきています。
また早期発見につながる人間ドックも、「日本人間ドック学会」が機能評価認定をしている病院が全国で340、そのうち東京都には55の病院があり、がんの早期発見につなげようとしています。