[広告]東京都周辺で人間ドックに関連する医療施設
広告 恵比寿ブエナヴィスタクリニック (東京都 渋谷区)
24,800円~280,000円(税込)
東京都 渋谷区
恵比寿駅
東京都渋谷区恵比寿4-5-3ブエナヴィスタ恵比寿1F
年間受診数5,000名以上!恵比寿駅徒歩3分。当院が初めての方は人間ドック+脳ドックを39,800円で受診可能です。 当院では胃の内視鏡検査を年間2,500件以上実施しており、また1.5テスラMRIを使用した脳ドックを実施しております。お気軽にご相談ください。
広告 Kクリニック山王 (東京都 大田区)
14,300円~132,000円(税込)
東京都 大田区
大森駅
東京都大田区山王2-19-2
<<JR大森駅 徒歩6分・女性医師・女性専用フロア有>>胃カメラを含む充実の人間ドックを短時間で実施!CT・マンモグラフィ・エコーなど医療機器も充実!1階から5階までの広い医療施設で各領域の担当医師が病巣をしっかりチェック致します。
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル5階
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
東京都西東京市田無町4-15-12ONE FOR ALL 西東京 3F
東京都千代田区外神田1-17-6アトレ秋葉原1- 5階
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
東京都千代田区神田神保町一丁目105番地神保町三井ビルディング2階
東京都千代田区鍛冶町2-6-2上野ビルディング2階
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー3階
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
東京都港区六本木1-6-3泉ガーデンウィングB1
東京都新宿区新宿4-4-1第1スカイビル5階
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
東京都豊島区北大塚2-6-12K.S.K.大塚医療ビル3階
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
東京都世田谷区上野毛3-3-4
東京都杉並区高円寺南4-6-7アンフィニビル3F
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
東京都中央区日本橋3丁目6-2日本橋フロント2階
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
東京都渋谷区桜丘町3-2 渋谷サクラステージSAKURAタワー14F
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
東京都千代田区有楽町1丁目7番1号 有楽町電気ビル北館17F
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
東京都世田谷区南烏山4-10-1京王南烏山4丁目ビル2F・3F (1階クオール薬局のビルの2F)
東京都渋谷区代々木2-1-1新宿マインズタワー 10F
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
東京都新宿区西新宿5丁目1-1住友不動産新宿ファーストタワー 4階
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
東京都高輪四丁目10番8号京急第7ビル2階
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
東京都千代田区丸の内1-8-2鉃鋼ビルディング 地下1階
東京都品川区小山3-27-1東急武蔵小山駅前ビル
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
東京都千代田区神田駿河台3丁目7-5メゾンシャルール 3階
東京都立川市柴崎町2-12-24MK立川南ビル1階・2階
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
東京都江東区富岡1-4-10門前仲町リバーハイツ2F
東京都港区芝公園2-6-8日本女子会館ビル2階
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
東京都港区高輪3-8-17メディカルプライム高輪(TK高輪ビル)2階
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
東京都新宿区百人町3-22-1
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
東京都武蔵野市境1-18-6
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|
東京都中央区勝どき1-8-1勝どきビュータワー2F
東京都は平成27年1月現在、人口は約1,330万人になります。そのうち男性がおよそ657万人、女性が673万人。年齢別の比率は0~10代が16%、20代が12%、30代が16%、40代が17%、50代が12%、60代12%、70代10%、80歳以上が6%となっています。30~40代が33%なのに比べて、0~10代が16%と半分もいません。全国平均と比べて比較的若い世代の多い東京都でも、これからは人口減少することが予測されます。
平成22年度の東京都の年齢調整死亡率をみると、「全死因」男535.9(全国31位)/女273.6(同25位)となっています。これを男女別に死因の多い順に死亡率をみてみると次のようになります。「悪性新生物(がん)」男183.2(全国17位)/女94.5(同10位)、「心疾患」男73.4(同23位)/女38.2(同32位)、「肺炎」男43.4(同33位)/女17.9(同28位)、「脳血管疾患」男49.2(同23位)/女25.8(同25位)と続きます。
男女とも死因としてもっとも多いのが「がん」です。東京都では「東京都がん対策推進計画」を策定し、特に五大がんといわれる胃がん・肺がん・大腸がん・子宮頸(けい)がん・乳がんの健診率50%を目標に取り組んできました。現段階ではまだ30%台の検診率ですが、少しずつ早期の検査が増えてきています。
また早期発見につながる人間ドックも、「日本人間ドック学会」が機能評価認定をしている病院が全国で340、そのうち東京都には55の病院があり、がんの早期発見につなげようとしています。